
Großverkauf der Fabrik DC MCCB Solar 125A 250A 1000V 4P DC MCCB
Yueqing Feeo Electric Co., Ltd ist einer der professionellen Hersteller und Lieferanten von Solar-4p-DC-MCCB in China Fabrik in China, wenden Sie sich bitte an uns.
Produktbeschreibung
Solar-4P-DC-MCCB gemäß IEC60974-2-Standard
1) In einem Bereich von 2 bis 4 Polen beträgt der Strom 6 A bis 1250 A.
2). Höhe: weniger als 2000 m (bitte angeben, wenn es höher als 2000 m ist),
3.) Umgebungstemperatur: -40 Grad ~ plus 70 Grad
Modell | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Nenndauerstrom | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Nennstrom In (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Nennbetriebsspannung Ue(V)DC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Bemessungsisolationsspannung Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | ||||||||||||||||||
Prüfspannung eine Minute (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Ausschaltvermögen (KA) Icu(1cs=75 Prozent Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Mechanisches Leben | Mal | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Elektrisches Leben | Mal | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Bruchzeiten (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Installationsort | Jeder Ort | |||||||||||||||||||||||
Isolatorkapazität | Ja | |||||||||||||||||||||||
Norm | IEC 60947-2, IEC 60947-1, GB 14048.1, GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatur (Grad) | -25 Grad ~50 Grad | |||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | Schutzart IP20 | |||||||||||||||||||||||
Zubehörteil | OF/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Lichtbogenabstand (mm) | Größer oder gleich 50 | |||||||||||||||||||||||






Beliebte label: Großverkauf der Fabrik DC mccb Solar 125a 250a 1000v 4p dc mccb, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Preis
Der nächste streifen
Solar 125A 250A 550V 2P DC MCCBDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden



















